ESCALA SALARIAL | Estatales Ley 10.430 – Revisión septiembre 2023.

AUMENTO SEPTIEMBRE A COBRAR EN OCTUBRE

Se anunció un aumento adicional de 10% a lo acordado para el mes de septiembre lo cual lleva al 25% el incremento que se cobra los primeros días del próximo mes. También se prevé la continuidad de la discusión salarial en el mes de octubre. Las medidas anunciadas también alcanzan a los jubilados y además aquellos que cobran por debajo de los 120 mil pesos percibirán el bono.

Apertura Paritaria
-Febrero-
Revisión Mayo
-Adelantamiento cuota-
Revisión Julio
30% Julio
Revisión Septiembre
25% septiembre
20% haberes marzo
(a cobrar en abril)
20% marzo20% marzo20% marzo
6% haberes mayo20% mayo
(se adelanta la cuota
de julio a mayo)
20% mayo20% mayo
14% haberes julioReapertura paritaria junio30% julio30% julio
15% septiembre25% septiembre
(se suma 10% a lo otorgado)
Reapertura en octubreReapertura octubre
Total: 40% a agostoTotal: 40% a junioTotal: 85% a septiembreTotal: 95% a septiembre

►►MÁS INFO DE LA REUNIÓN PARITARIA◄◄

BONO

El bono será de $30.000 para lxs trabajadorxs que perciben salarios netos  menores o iguales a $370.000; quienes cobren $380.000 percibirán bono de $20.000 y quienes perciben $385.000 cobraran la suma de $15.000. Se cobrará a través de un pago adelantado en septiembre. Alcanza a becarios de Salud y Jubilados: El bono será de 30 mil para jubilaciones menores a $120.000 y de $25.000 para pensiones.


Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022 
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
JUL/2023
AUMENTO
Sep/2023
Salario
bolsillo
SEP/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Sep23
Variación %
5$92.611,4$165.740,9$24.326,7$ 190.067,6$ 97.456,2105.2%
6$94.929,0$169.832,3$24.945,7$ 194.777,9$ 99.849,0105.2%
7$96.074,7$171.910,3$25.254,4$ 197.164,7$ 101.089,9105.2%
8$98.209,0$175.617,8$25.799,3$ 201.417,0$ 103.208,0105.1%
9$99.775,2$178.403,5$26.216,6$ 204.620,1$ 104.844,9105.1%
10$101.327,7$181.131,8$26.620,8$ 207.752,6$ 106.424,9105%
11$103.470,4$184.857,8$27.171,7$ 212.029,4$ 108.559,0104.9%
12$104.105,0$186.038,4$27.349,7$ 213.388,1$ 109.283,0105%
13$105.248,3$188.094,0$27.654,9$ 215.749,0$ 110.500,7105%
14$108.643,0$194.002,8$28.529,8$ 222.532,5$ 113.889,5104.8%
15$113.388,9$202.538,4$29.785,0$ 232.323,4$ 118.934,5104.9%

Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | 25% Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin  Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).  Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud” y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
JUL/2023
AUMENTO
Sep/2023
Salario bolsillo
SEP/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Sep23
Variación%
5$ 138.925,0$ 236.145,6$ 46.255,4$ 282.401,0$ 143.475,9103.3%
6$ 143.258,9$ 243.540,4$ 47.430,1$ 290.970,5$ 147.711,5103.1%
7$ 146.757,4$ 249.487,8$ 48.440,6$ 297.928,4$ 151.171,0103%
8$ 149.154,0$ 253.562,0$ 49.134,8$ 302.696,8$ 153.542,8102.95
9$ 151.625,5$ 257.763,7$ 49.854,6$ 307.618,2$ 155.992,7102.9%
10$ 153.732,1$ 261.344,9$ 50.469,5$ 311.814,4$ 158.082,3102.8%
11$ 155.610,3$ 264.537,8$ 51.020,6$ 315.558,4$ 159.948,1102.8%
12$ 156.889,8$ 266.713,0$ 51.435,6$ 318.148,6$ 161.258,7102.8%
13$ 158.632,2$ 269.675,0$ 51.986,6$ 321.661,6$ 163.029,5102.8%
14$ 160.490,2$ 272.833,7$ 52.580,2$ 325.413,9$ 164.923,7102.8%
15$ 166.423,6$ 282.920,5$ 54.613,7$ 337.534,2$ 171.110,6102.8%
16$ 173.436,9$ 294.843,2$ 56.985,1$ 351.828,3$ 178.391,4102.9%
17$ 182.011,8$ 309.420,7$ 60.120,4$ 369.541,2$ 187.529,3103.0%
18$ 186.607,4$ 317.233,2$ 61.724,4$ 378.957,6$ 192.350,2103.1%
19$ 188.227,2$ 319.986,9$ 62.339,9$ 382.326,8$ 194.099,6103.1%
20$ 191.323,9$ 325.251,3$ 63.365,4$ 388.616,6$ 197.292,8103.1%
21$ 248.991,8$ 423.287,3$ 85.206,0$ 508.493,2$ 259.501,5104.2%
22$ 252.526,7$ 429.296,8$ 86.544,8$ 515.841,6$ 263.314,8104.3%
23$ 256.220,0$ 435.575,4$ 87.943,5$ 523.518,9$ 267.298,9104.3%
24$ 272.101,1$ 462.573,4$ 93.958,2$ 556.531,6$ 284.430,5104.5%

Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa “Equipo de Salud”.
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
JUL/2023
AUMENTO
SEP/2023
Salario
bolsillo
SEP/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Sep23
Variación %
5$ 130.287,9$ 221.462,4$ 44.093,3$ 265.555,7$ 135.267,8103.8%
6$ 133.691,0$ 227.274,7$ 45.035,3$ 272.310,0$ 138.619,0103.7%
7$ 136.197,6$ 231.536,0$ 45.797,7$ 277.333,7$ 141.136,1103.6%
8$ 139.395,8$ 236.973,0$ 46.692,4$ 283.665,3$ 144.269,5103.5%
9$ 140.888,7$ 239.510,9$ 47.167,4$ 286.678,3$ 145.789,6103.5%
10$ 142.915,9$ 242.957,2$ 47.762,5$ 290.719,7$ 147.803,8103.4%
11$ 144.720,8$ 246.025,6$ 48.295,2$ 294.320,8$ 149.600,0103.4%
12$ 145.914,9$ 248.055,5$ 48.688,8$ 296.744,4$ 150.829,4103.4%
13$ 148.476,7$ 252.410,6$ 49.444,7$ 301.855,3$ 153.378,6103.3%
14$ 150.228,4$ 255.388,6$ 50.011,7$ 305.400,2$ 155.171,8103.3%
15$ 156.682,7$ 266.360,9$ 52.175,3$ 318.536,2$ 161.853,5103.3%
16$ 162.212,7$ 275.762,0$ 54.175,7$ 329.937,7$ 167.724,9103.4%
17$ 168.876,1$ 287.089,8$ 56.832,9$ 343.922,8$ 175.046,6103.7%
18$ 175.320,2$ 298.044,8$ 58.898,9$ 356.943,7$ 181.623,5103.6%
19$ 176.782,3$ 300.530,4$ 59.474,9$ 360.005,4$ 183.223,0103.6%
20$ 178.527,4$ 303.497,2$ 60.162,4$ 363.659,6$ 185.132,2103.7%
21$ 230.079,7$ 391.136,5$ 80.472,3$ 471.608,8$ 241.529,1105%
22$ 234.993,1$ 399.489,4$ 82.155,6$ 481.645,0$ 246.651,9105%
23$ 238.330,3$ 405.162,7$ 83.465,2$ 488.628,0$ 250.297,6105%
24$ 252.680,4$ 429.557,9$ 89.096,6$ 518.654,5$ 265.974,2105.3%

Administración Central 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). SIN BONIFICACIONES SECTORIALES
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
JUL/2023
AUMENTO
SEP/2023
Salario
bolsillo
SEP/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Sep23
Variación %
5$ 83.180,2$ 141.148,9$ 20.702,9$ 161.851,8$ 78.671,694.6%
6$ 86.353,0$ 146.656,4$ 21.536,7$ 168.193,1$ 81.840,194.8%
7$ 87.713,3$ 148.987,2$ 21.883,3$ 170.870,5$ 83.157,294.8%
8$ 89.399,3$ 151.867,4$ 22.309,8$ 174.177,2$ 84.777,994.8%
9$ 91.306,0$ 155.129,9$ 22.794,0$ 177.923,9$ 86.617,894.9%
10$ 91.679,1$ 155.778,1$ 22.892,3$ 178.670,4$ 86.991,394.9%
11$ 92.839,9$ 157.765,5$ 23.187,5$ 180.953,0$ 88.113,094.9%
12$ 93.422,7$ 158.777,2$ 23.340,7$ 182.117,9$ 88.695,294.9%
13$ 94.070,4$ 159.892,4$ 23.507,6$ 183.400,0$ 89.329,695%
14$ 96.731,2$ 164.443,7$ 24.182,8$ 188.626,5$ 91.895,395%
15$ 99.405,2$ 168.989,6$ 24.851,3$ 193.840,9$ 94.435,795%
16$ 101.479,1$ 172.515,2$ 25.369,8$ 197.885,0$ 96.405,995%
17$ 108.867,9$ 185.076,2$ 27.217,0$ 212.293,2$ 103.425,395%
18$ 109.433,1$ 186.037,0$ 27.358,3$ 213.395,4$ 103.962,395%
19$ 109.285,7$ 185.786,6$ 27.321,5$ 213.108,1$ 103.822,395%
20$ 109.973,2$ 186.955,2$ 27.493,3$ 214.448,5$ 104.475,495%
21$ 130.115,4$ 221.197,3$ 32.529,0$ 253.726,3$ 123.610,895%
22$ 135.788,8$ 230.842,0$ 33.947,3$ 264.789,4$ 129.000,695%
23$ 137.112,1$ 233.091,7$ 34.278,2$ 267.369,9$ 130.257,895%
24$ 144.046,9$ 244.880,9$ 36.011,9$ 280.892,8$ 136.845,995%

Administración Central 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
JUL/2023
AUMENTO
SEP/2023
Salario
bolsillo
SEP/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Sep23
Variación %
5$ 127.911,3$ 217.362,0$ 31.946,6$ 249.308,7$ 121.397,495%
6$ 130.824,0$ 222.401,9$ 32.706,3$ 255.108,2$ 124.284,295%
7$ 132.262,5$ 224.847,3$ 33.065,9$ 257.913,3$ 125.650,895%
8$ 137.296,8$ 233.405,7$ 34.324,5$ 267.730,2$ 130.433,495%
9$ 137.857,4$ 234.358,8$ 34.464,7$ 268.823,4$ 130.966,095%
10$ 139.626,8$ 237.366,7$ 34.907,0$ 272.273,7$ 132.646,995%
11$ 140.496,9$ 238.845,8$ 35.124,6$ 273.970,3$ 133.473,595%
12$ 142.332,6$ 241.966,5$ 35.583,5$ 277.550,0$ 135.217,495%
13$ 145.358,9$ 247.111,3$ 36.340,1$ 283.451,4$ 138.092,595%
14$ 148.512,4$ 252.472,4$ 37.128,5$ 289.600,8$ 141.088,495%
15$ 153.532,8$ 261.007,1$ 38.383,6$ 299.390,7$ 145.857,895%
16$ 157.795,0$ 268.252,8$ 39.449,2$ 307.702,0$ 149.907,095%
17$ 166.590,4$ 283.205,1$ 41.648,0$ 324.853,1$ 158.262,795%
18$ 170.388,9$ 289.662,5$ 42.597,7$ 332.260,2$ 161.871,395%
19$ 171.713,6$ 291.914,7$ 42.928,9$ 334.843,5$ 163.129,995%
20$ 173.294,8$ 294.602,7$ 43.324,2$ 337.926,9$ 164.632,095%
21$ 223.144,6$ 379.347,9$ 55.786,8$ 435.134,7$ 211.990,195%
22$ 226.007,9$ 384.215,4$ 56.502,6$ 440.718,0$ 214.710,295%
23$ 228.999,3$ 389.300,9$ 57.250,5$ 446.551,4$ 217.552,195%
24$ 241.862,4$ 411.168,4$ 60.466,3$ 471.634,7$ 229.772,295%

Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Septiembre 2023

Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs + BRNB de 10 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
CategoríaSalario
bolsillo
DIC/2022
Salario
bolsillo
JUL/2023
AUMENTO
SEP/2023
Salario
bolsillo
SEP/2023
ACUMULADO
Diferencia
Dic22 y Sep23
Variación %
5$ 137.871,5$ 234.275,1$ 34.430,7$ 268.705,8$ 130.834,395%
6$ 143.777,5$ 244.422,5$ 35.945,5$ 280.368,0$ 136.590,495%
7$ 148.380,9$ 252.248,3$ 37.096,4$ 289.344,7$ 140.963,795%
8$ 148.964,9$ 253.241,0$ 37.242,4$ 290.483,4$ 141.518,595%
9$ 150.485,3$ 255.825,7$ 37.622,5$ 293.448,2$ 142.962,995%
10$ 152.836,8$ 259.823,4$ 38.210,4$ 298.033,7$ 145.196,995%
11$ 153.758,4$ 261.390,0$ 38.440,8$ 299.830,7$ 146.072,495%
12$ 154.363,7$ 262.419,0$ 38.592,1$ 301.011,1$ 146.647,495%
13$ 155.098,7$ 263.668,5$ 38.775,8$ 302.444,4$ 147.345,795%
14$ 155.920,2$ 265.065,1$ 38.981,2$ 304.046,3$ 148.126,195%
15$ 164.292,8$ 279.298,6$ 41.074,4$ 320.373,0$ 156.080,295%
16$ 169.881,8$ 288.800,0$ 42.471,7$ 331.271,6$ 161.389,895%
17$ 180.289,6$ 306.493,4$ 45.073,7$ 351.567,0$ 171.277,495%
18$ 184.553,7$ 313.742,4$ 46.139,7$ 359.882,2$ 175.328,495%
19$ 186.020,2$ 316.235,5$ 46.506,3$ 362.741,8$ 176.721,695%
20$ 188.933,8$ 321.188,6$ 47.234,8$ 368.423,4$ 179.489,695%
21$ 244.258,3$ 415.240,9$ 61.066,1$ 476.307,0$ 232.048,695%
22$ 249.215,3$ 423.667,7$ 62.305,3$ 485.973,0$ 236.757,895%
23$ 252.597,9$ 429.418,2$ 63.151,0$ 492.569,2$ 239.971,395%
24$ 267.143,1$ 454.145,2$ 66.787,4$ 520.932,6$ 253.789,595%

📍 DESCARGAR PLANILLAS TESTIGOS

Más noticias

ATE Junín participará por primera vez la mesa paritaria municipal en Florentino Ameghino

Este viernes 22 de noviembre, a las 10:30 horas, ATE Junín participará por primera vez…

PARITARIA MUNICIPAL: 10% para noviembre en General Pinto y bono de $100.000 en dos partes

Desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Seccional Junín, informamos que este miércoles 20…