Escala Salarial Auxiliares Educación – Enero Mayo 2018

ATE informa la nueva escala salarial para los trabajadores auxiliares de la educación de la Ley 10.430.

Propuesta salarial presentada en paritarias por el Gobierno provincial el día 3 de abril de 2018, para los Trabajadores de la Ley 10.430 y que fue enviada por circular.

En todos los casos presentados: Sueldo de bolsillo Trabajador/a Auxiliar de Educación – Régimen 30 horas Con Bonificación específica auxiliares (sin ruralidad, sin Asignaciones Fliares). Elaborado, con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS, con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007), por caso testigo. Antigüedades promedio van desde 0 años a 29 años.

Esto significa un aumento del 15% a septiembre 2018 con respecto a diciembre de 2017. Desagregado en un
aumento del 7% desde enero 2018, 3,7% desde mayo 2018 y de 3,6% desde septiembre.

Se establece la bonificación remunerativa no bonificable, prevista actualmente en $ 603,14, en $645,36 a partir del 1 de enero de 2018, en $669,49 a partir del 1 de mayo de 2018 y $693,61 a partir del 1 de septiembre de 2018.

ENERO 2018

Categoría  Salario bosillo Actual (desde Diciembre 2017)   Salario bosillo (con aumento) Enero 2018   Diferencia en $  Variación %
5  $                  12.271,11  $            13.107,76  $           836,64 6,8%
6  $                  12.512,48  $            13.374,24  $           861,76 6,9%
7  $                  12.648,55  $            13.521,31  $           872,76 6,9%
8  $                  12.961,34  $            13.855,83  $           894,50 6,9%
9  $                  13.140,28  $            14.050,96  $           910,68 6,9%
10  $                  13.346,55  $            14.273,06  $           926,52 6,9%
11  $                  13.643,83  $            14.592,55  $           948,73 7,0%
12  $                  13.700,65  $            14.655,46  $           954,80 6,8%
13  $                  13.840,39  $            14.806,37  $           965,99 6,8%
14  $                  14.304,33  $            15.305,59  $        1.001,26 6,8%
15  $                  14.848,82  $            15.888,20  $        1.039,37 6,8%
16  $                  15.418,39  $            16.497,63  $        1.079,24 6,8%

MAYO 2018

Categoría  Salario bosillo Actual (desde Enero 2018)   Salario bosillo (con aumento) Mayo  2018   Diferencia en $  Variación %
5  $                  13.107,76  $            13.585,75  $           478,00 3,6%
6  $                  13.374,24  $            13.866,59  $           492,35 3,7%
7  $                  13.521,31  $            14.019,95  $           498,64 3,7%
8  $                  13.855,83  $            14.366,89  $           511,06 3,7%
9  $                  14.050,96  $            14.571,27  $           520,31 3,7%
10  $                  14.273,06  $            14.802,43  $           529,36 3,7%
11  $                  14.592,55  $            15.134,61  $           542,06 3,7%
12  $                  14.655,46  $            15.200,98  $           545,52 3,7%
13  $                  14.806,37  $            15.358,29  $           551,92 3,7%
14  $                  15.305,59  $            15.877,67  $           572,08 3,7%
15  $                  15.888,20  $            16.482,06  $           593,86 3,7%
16  $                  16.497,63  $            17.114,28  $           616,65 3,7%

SEPTIEMBRE 2018

Categoría  Salario bosillo Actual (desde Mayo 2018)   Salario bosillo      (con aumento) Septiembre  2018   Diferencia    en $  Variación %
5  $                  13.585,75  $                  14.063,72  $        477,97 3,5%
6  $                  13.866,59  $                  14.358,91  $        492,32 3,6%
7  $                  14.019,95  $                  14.518,56  $        498,61 3,6%
8  $                  14.366,89  $                  14.877,92  $        511,03 3,6%
9  $                  14.571,27  $                  15.091,55  $        520,28 3,6%
10  $                  14.802,43  $                  15.331,76  $        529,33 3,6%
11  $                  15.134,61  $                  15.676,63  $        542,02 3,6%
12  $                  15.200,98  $                  15.746,48  $        545,50 3,6%
13  $                  15.358,29  $                  15.910,17  $        551,88 3,6%
14  $                  15.877,67  $                  16.449,71  $        572,04 3,6%
15  $                  16.482,06  $                  17.075,88  $        593,82 3,6%
16  $                  17.114,28  $                  17.730,88  $        616,60 3,6%

SUELDOS BÁSICOS LEY 10.430

Escala Salarial Salud

Escala Salarial Administración

DESCARGAR TODAS LAS ESCALAS

Más noticias

ATE Junín participó del Encuentro de Trabajadores Municipales en Pergamino

Luego que el municipio de Pergamino lograra los votos necesarios para establecer la figura de…

El Trabajador del Estado, órgano de prensa de ATE, cumple 99 años

El 20 de noviembre, el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE)…