La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires ha logrado un acuerdo paritario con el gobierno bonaerense, resultando en un aumento del 20% en los sueldos a partir de febrero.
►►MÁS INFO DE LA REUNIÓN PARITARIA◄◄
Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 20% Febrero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022
Categoría | Salario FEB 2024 | Aumento ENE-FEB | Variación % |
---|---|---|---|
5 | $316.900,0 | $49.198,6 | 48% |
6 | $324.953,5 | $50.468,4 | 48% |
7 | $329.007,6 | $51.101,8 | 48% |
8 | $336.203,2 | $52.219,7 | 48% |
9 | $341.660,6 | $53.075,9 | 48% |
10 | $346.976,1 | $53.905,1 | 48% |
11 | $354.228,5 | $55.035,3 | 48% |
12 | $356.548,8 | $55.400,5 | 48% |
13 | $360.558,4 | $56.026,7 | 48% |
14 | $372.067,3 | $57.821,5 | 48% |
15 | $388.638,2 | $60.396,8 | 48% |
Trabajador Auxiliar de Educación 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 20% Febrero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022
Categoría | Salario FEB 2024 | Aumento ENE-FEB | Variación % |
---|---|---|---|
5 | $383.535,85 | $59.573,02 | 48% |
6 | $393.637,77 | $61.173,75 | 48% |
7 | $406.281,87 | $63.138,73 | 48% |
8 | $415.769,57 | $64.613,19 | 48% |
9 | $417.959,14 | $64.953,46 | 48% |
10 | $424.092,79 | $65.906,68 | 48% |
11 | $427.235,73 | $66.395,11 | 48% |
12 | $433.610,97 | $67.385,87 | 48% |
13 | $443.983,61 | $68.997,85 | 48% |
14 | $454.821,28 | $70.682,11 | 48% |
15 | $473.222,74 | $73.541,83 | 48% |
Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | 20% Febrero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
Categoría | Salario FEB 2024 | Aumento ENE-FEB | Variación % |
---|---|---|---|
5 | $489.835,6 | $76.117,6 | 48% |
6 | $504.504,1 | $78.403,2 | 48% |
7 | $516.510,3 | $80.269,1 | 48% |
8 | $524.741,8 | $81.548,3 | 48% |
9 | $533.243,6 | $82.869,5 | 48% |
10 | $540.495,1 | $83.996,5 | 48% |
11 | $546.969,6 | $85.002,7 | 48% |
12 | $551.514,5 | $85.709,0 | 48% |
13 | $557.655,7 | $86.663,4 | 48% |
14 | $564.224,7 | $87.684,2 | 48% |
15 | $585.669,5 | $91.016,9 | 48% |
16 | $610.908,1 | $94.939,2 | 48% |
17 | $642.565,3 | $99.858,9 | 48% |
18 | $659.272,8 | $102.455,4 | 48% |
19 | $665.331,5 | $103.397,0 | 48% |
20 | $676.402,3 | $105.117,4 | 48% |
21 | $891.856,8 | $138.600,6 | 48% |
22 | $905.064,0 | $140.653,1 | 48% |
23 | $918.862,5 | $142.797,5 | 48% |
24 | $978.196,3 | $152.018,4 | 48% |
Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 20% Febrero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
Categoría | Salario FEB 2024 | Aumento ENE-FEB | Variación % |
---|---|---|---|
5 | $461.329,8 | $71.687,6 | 48% |
6 | $472.926,2 | $73.495,8 | 48% |
7 | $481.658,8 | $74.852,9 | 48% |
8 | $492.536,0 | $76.543,3 | 48% |
9 | $497.807,8 | $77.362,6 | 48% |
10 | $504.797,4 | $78.448,8 | 48% |
11 | $511.030,2 | $79.417,4 | 48% |
12 | $515.293,0 | $80.079,9 | 48% |
13 | $524.138,7 | $81.454,6 | 48% |
14 | $530.356,9 | $82.420,9 | 48% |
15 | $553.520,7 | $86.020,8 | 48% |
16 | $573.864,0 | $89.182,2 | 48% |
17 | $599.212,4 | $93.121,6 | 48% |
18 | $622.020,5 | $96.666,1 | 48% |
19 | $627.558,9 | $97.526,8 | 48% |
20 | $634.169,1 | $98.554,1 | 48% |
21 | $829.439,5 | $128.900,5 | 48% |
22 | $847.196,2 | $131.660,0 | 48% |
23 | $859.819,6 | $133.621,8 | 48% |
24 | $914.100,2 | $142.057,4 | 48% |