La provincia de Buenos Aires otorga por decreto un aumento del 25%, el 15% es compensatorio de la paritaria 2023 para diciembre y el 10% se da como adelanto de enero a cuenta de paritaria 2024. Reapertura febrero 2024.
Apertura Paritaria -Febrero- | Revisión Mayo -Adelantamiento cuota- | Revisión Julio 30% Julio | Revisión Septiembre 25% septiembre | Revisión Noviembre 25% noviembre | Revisión Diciembre 15% diciembre |
---|---|---|---|---|---|
20% haberes marzo (a cobrar en abril) | 20% marzo | 20% marzo | 20% marzo | 20% marzo | 20% marzo |
6% haberes mayo | 20% mayo (se adelanta la cuota de julio a mayo) | 20% mayo | 20% mayo | 20% mayo | 20% mayo |
14% haberes julio | Reapertura paritaria junio | 30% julio | 30% julio | 30% julio | 30% julio |
| | 15% septiembre | 25% septiembre (se suma 10% a lo otorgado) | 25% septiembre | 25% septiembre |
| | Reapertura en octubre | Reapertura octubre | 25% noviembre | 25% noviembre |
| | | | Reapertura diciembre | 15% diciembre + 10% ENERO 2024 (Apertura 2024) |
Reapertura Febrero | |||||
Total: 40% a agosto | Total: 40% a junio | Total: 85% a septiembre | Total: 95% a septiembre | Total: 120% a noviembre | Total 135% a diciembre (promedio) |
►►MÁS INFO DE LA REUNIÓN PARITARIA◄◄
Trabajador Auxiliar de Educación 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022
Categoría | Salario de bolsillo DIC-2023 | Salario de bolsillo ENE-2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | 214,224.5 | 267,701.4 | 53,476.9 | 25.0% |
6 | 219,628.0 | 274,485.1 | 54,857.1 | 25.0% |
7 | 222,360.4 | 277,905.9 | 55,545.5 | 25.0% |
8 | 227,223.0 | 283,983.5 | 56,760.5 | 25.0% |
9 | 230,893.5 | 288,584.7 | 57,691.2 | 25.0% |
10 | 234,478.6 | 293,071.1 | 58,592.5 | 25.0% |
11 | 239,372.3 | 299,193.2 | 59,820.9 | 25.0% |
12 | 240,930.4 | 301,148.3 | 60,217.9 | 25.0% |
13 | 243,633.1 | 304,531.7 | 60,898.6 | 25.0% |
14 | 251,396.4 | 314,245.7 | 62,849.4 | 25.0% |
15 | 262,593.0 | 328,241.4 | 65,648.5 | 25.0% |
Trabajador Auxiliar de Educación 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con la Bonificación Específica para Auxiliares de Educación incluída por Mesa Técnica del 11-3-2022
Categoría | Salario bolsillo DIC/2023 | Salario bolsillo ENE/2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | $259,210.16 | $323,962.82 | $64,752.70 | 25.0% |
6 | $265,971.49 | $332,464.02 | $66,492.50 | 25.0% |
7 | $274,514.80 | $343,143.13 | $68,628.30 | 25.0% |
8 | $280,925.41 | $351,156.38 | $70,231.00 | 25.0% |
9 | $282,404.85 | $353,005.68 | $70,600.80 | 25.0% |
10 | $286,549.21 | $358,186.11 | $71,636.90 | 25.0% |
11 | $288,672.82 | $360,840.62 | $72,167.80 | 25.0% |
12 | $292,980.42 | $366,225.10 | $73,244.70 | 25.0% |
13 | $299,988.96 | $374,985.76 | $74,996.80 | 25.0% |
14 | $307,311.71 | $384,139.17 | $76,827.50 | 25.0% |
15 | $319,745.14 | $399,680.92 | $79,935.80 | 25.0% |
Enfermería 48 HS| Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
Categoría | Salario bolsillo DIC/2023 | Salario bolsillo ENE/2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | $330,982.30 | $413,718.00 | $82,735.70 | 25% |
6 | $340,880.90 | $426,100.90 | $85,220.00 | 25% |
7 | $348,993.20 | $436,241.30 | $87,248.00 | 25% |
8 | $354,555.00 | $443,193.50 | $88,638.50 | 25% |
9 | $360,299.50 | $450,374.10 | $90,074.60 | 25% |
10 | $365,199.10 | $456,498.60 | $91,299.50 | 25% |
11 | $369,573.90 | $461,967.00 | $92,393.10 | 25% |
12 | $372,644.70 | $465,805.50 | $93,160.80 | 25% |
13 | $376,794.20 | $470,992.30 | $94,198.20 | 25% |
14 | $381,232.70 | $476,540.50 | $95,307.80 | 25% |
15 | $395,722.40 | $494,652.60 | $98,930.20 | 25% |
16 | $412,775.50 | $515,968.90 | $103,193.40 | 25% |
17 | $434,165.60 | $542,706.40 | $108,540.80 | 25% |
18 | $445,454.40 | $556,817.40 | $111,363.00 | 25% |
19 | $449,548.20 | $561,934.60 | $112,386.40 | 25% |
20 | $457,028.40 | $571,284.90 | $114,256.50 | 25% |
21 | $602,605.80 | $753,256.20 | $150,650.30 | 25% |
22 | $611,529.60 | $764,410.80 | $152,881.20 | 25% |
23 | $620,852.90 | $776,065.00 | $155,212.00 | 25% |
24 | $660.943.30 | $826,177.90 | $165,234.50 | 25% |
Trabajadores Hospitalarios 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, incluida la Bonificación Remunerativa «Equipo de Salud» y la de Mesa Sectorial Salud del 9-5-2023
Categoría | Salario bolsillo DIC/2023 | Salario bolsillo ENE/2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | $311,721.60 | $389,642.20 | $77,920.60 | 25% |
6 | $319,544.50 | $399,430.40 | $79,885.90 | 25% |
7 | $325,444.90 | $406,805.90 | $81,361.00 | 25% |
8 | $332,794.30 | $415,992.70 | $83,198.40 | 25% |
9 | $336,356.40 | $420,445.30 | $84,088.90 | 25% |
10 | $341,079.10 | $426,348.60 | $85,269.50 | 25% |
11 | $345,290.40 | $431,612.80 | $86,322.30 | 25% |
12 | $348,170.70 | $435,213.10 | $87,042.40 | 25% |
13 | $354,147.60 | $442,684.10 | $88,536.60 | 25% |
14 | $358,349.00 | $447,936.00 | $89,586.90 | 25% |
15 | $374,000.30 | $467,500.00 | $93,499.70 | 25% |
16 | $387,745.70 | $484,681.70 | $96,936.00 | 25% |
17 | $404,873.00 | $506,090.80 | $101,217.80 | 25% |
18 | $420,283.90 | $525,354.40 | $105,070.50 | 25% |
19 | $424,026.10 | $530,032.00 | $106,006.00 | 25% |
20 | $428,492.40 | $535,615.00 | $107,122.60 | 25% |
21 | $560,432.00 | $700,539.00 | $140,107.00 | 25% |
22 | $572,429.80 | $715,536.20 | $143,106.40 | 25% |
23 | $580,959.10 | $726,197.80 | $145,238.70 | 25% |
24 | $617,635.20 | $772,042.80 | $154,407.60 | 25% |
Administración Central 30 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). SIN BONIFICACIONES SECTORIALES
Categoría | Salario bolsillo DIC/2023 | Salario bolsillo ENE/2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | $181,950.30 | $227,346.30 | $45,396.00 | 25% |
6 | $189,225.50 | $236,480.80 | $47,255.30 | 25% |
7 | $192,291.00 | $240,319.20 | $48,028.20 | 25% |
8 | $196,075.30 | $245,054.60 | $48,979.30 | 25% |
9 | $200,364.30 | $250,423.30 | $50,059.00 | 25% |
10 | $201,220.80 | $251,499.00 | $50,278.10 | 25% |
11 | $203,834.00 | $254,770.40 | $50,936.40 | 25% |
12 | $205,170.50 | $256,448.50 | $51,278.00 | 25% |
13 | $206,639.50 | $258,289.80 | $51,650.30 | 25% |
14 | $212,622.20 | $265,778.20 | $53,155.90 | 25% |
15 | $218,585.30 | $273,232.00 | $54,646.70 | 25% |
16 | $223,210.00 | $279,012.80 | $55,802.90 | 25% |
17 | $239,686.90 | $299,609.00 | $59,922.00 | 25% |
18 | $240,947.30 | $301,184.40 | $60,237.10 | 25% |
19 | $240,618.80 | $300,773.80 | $60,155.00 | 25% |
20 | $242,151.70 | $302,689.90 | $60,538.20 | 25% |
21 | $287,068.80 | $358,836.20 | $71,767.40 | 25% |
22 | $299,720.40 | $374,650.60 | $74,930.20 | 25% |
23 | $302,671.40 | $378,339.30 | $75,667.90 | 25% |
24 | $318,135.80 | $397,669.80 | $79,534.00 | 25% |
Administración Central 40 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2).
Categoría | Salario bolsillo DIC/2023 | Salario bolsillo ENE/2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | $281,514.90 | $351,831.20 | $70,316.30 | 25% |
6 | $288,042.60 | $360,052.90 | $72,010.30 | 25% |
7 | $291,250.50 | $364,062.70 | $72,812.20 | 25% |
8 | $302,476.90 | $378,095.70 | $75,618.80 | 25% |
9 | $303,727.10 | $379,658.40 | $75,931.30 | 25% |
10 | $307,672.80 | $384,590.50 | $76,917.70 | 25% |
11 | $309,613.00 | $387,015.70 | $77,402.80 | 25% |
12 | $313,706.60 | $392,132.70 | $78,426.20 | 25% |
13 | $320,455.30 | $400,568.60 | $80,113.30 | 25% |
14 | $327,487.60 | $409,359.00 | $81,871.40 | 25% |
15 | $338,683.10 | $423,353.30 | $84,670.20 | 25% |
16 | $348,187.70 | $435,234.00 | $87,046.30 | 25% |
17 | $367,801.40 | $459,751.10 | $91,949.70 | 25% |
18 | $376,271.90 | $470,339.20 | $94,067.30 | 25% |
19 | $379,226.20 | $474,032.00 | $94,805.80 | 25% |
20 | $382,752.20 | $478,439.50 | $95,687.30 | 25% |
21 | $493,916.90 | $617,395.10 | $123,478.10 | 25% |
22 | $500,301.90 | $625,376.30 | $125,074.40 | 25% |
23 | $506,972.80 | $633,714.80 | $126,742.10 | 25% |
24 | $535,657.50 | $669,570.60 | $133,913.10 | 25% |
Niñez y Adolescencia 48 HS | Planillas Salarios Testigos | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares), con antigüedades promedio y garantía salarial fija (año 2007) por caso testigos. (*2). Con las Bonificaciones Remunerativas del Sector: BRNB 125% sobre c/ S. Básico + BRNB de 40 % sobre c/ S. Básico de c/trabajador/a para un rég. de 40hs.
Categoría | Salario bolsillo DIC/2023 | Salario bolsillo ENE/2024 | ACUMULADO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|
5 | $319,270.40 | $399,049.40 | $79,779.10 | 25.0% |
6 | $332,742.40 | $415,927.70 | $83,185.30 | 25.0% |
7 | $343,197.00 | $428,995.90 | $85,798.90 | 25.0% |
8 | $344,631.50 | $430,789.10 | $86,157.50 | 25.0% |
9 | $348,163.80 | $435,204.40 | $87,040.60 | 25.0% |
10 | $353,530.60 | $441,912.90 | $88,382.30 | 25.0% |
11 | $355,699.10 | $444,623.40 | $88,924.40 | 25.0% |
12 | $357,181.20 | $446,476.10 | $89,294.90 | 25.0% |
13 | $358,981.00 | $448,725.80 | $89,744.80 | 25.0% |
14 | $360,992.50 | $451,240.20 | $90,247.70 | 25.0% |
15 | $380,429.00 | $475,535.80 | $95,106.80 | 25.0% |
16 | $393,752.70 | $492,190.30 | $98,437.60 | 25.0% |
17 | $418,342.10 | $522,927.10 | $104,584.90 | 25.0% |
18 | $428,484.40 | $535,604.90 | $107,120.50 | 25.0% |
19 | $432,047.70 | $540,059.00 | $108,011.30 | 25.0% |
20 | $438,894.80 | $548,617.80 | $109,723.00 | 25.0% |
21 | $572,599.80 | $715,748.60 | $143,148.80 | 25.0% |
22 | $584,287.00 | $730,357.60 | $146,070.60 | 25.0% |
23 | $592,491.90 | $740,613.60 | $148,121.80 | 25.0% |
24 | $627,772.90 | $784,714.80 | $156,941.90 | 25.0% |
Salario Bolsillo Ley 10.471 36 HS | Planta | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Sueldo de bolsillo Trabajadores/as de Planta 36 hs.– Ley 10.471 -Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, sin incluir Guardias y Bloqueo de Título. Teniendo en cuenta solo antiguedad en Ley 10471, en aquellos casos que traen antiguedad de la Ley 10430 deberán añadirlo como Antiguedad Extra Carrera.
Antigüedad | CATEGORÍA | Sueldo Bolsillo Actual | Sueldo Bolsillo ENERO 2024 | AUMENTO DE BOLSILLO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|
0 años | ASISTENTE 36 HS | $384,446 | $480,540 | $96,094 | 25% |
5 años | AGREGADO 36 HS | $414,482 | $518,085 | $103,603 | 25% |
10 años | HOSPITAL “C” 36 HS | $447,314 | $559,125 | $111,811 | 25% |
15 años | HOSPITAL “B” 36 HS | $494,068 | $617,567 | $123,499 | 25% |
20 años | HOSPITAL “A” 36 HS | $538,105 | $672,611 | $134,506 | 25% |
25 años | HOSPITAL “A” 36 HS | $556,190 | $695,217 | $139,027 | 25% |
30 años | HOSPITAL “A” 36 HS | $582,495 | $728,098 | $145,603 | 25% |
Salario Bolsillo Ley 10.471 48 HS | Planta | 25% Diciembre 2023 y Enero 2024
Sueldo de bolsillo Trabajadores/as de Planta 48 hs.– Ley 10.471 -Elaborado SOLO con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS (sin Asignaciones Familiares). Con bonificaciones remunerativas sectoriales, sin incluir Guardias y Bloqueo de Título. Teniendo en cuenta solo antiguedad en Ley 10471, en aquellos casos que traen antiguedad de la Ley 10430 deberán añadirlo como Antiguedad Extra Carrera.
Antigüedad | CATEGORÍA | Sueldo Bolsillo Actual | Sueldo Bolsillo ENERO 2024 | AUMENTO DE BOLSILLO Diferencia DIC23 y ENE24 | Variación % |
---|---|---|---|---|---|
0 años | ASISTENTE 48 HS | $449,046 | $561,291 | $112,244 | 25% |
5 años | AGREGADO 48 HS | $488,647 | $610,791 | $122,144 | 25% |
10 años | HOSPITAL “C” 48 HS | $532,244 | $665,288 | $133,043 | 25% |
15 años | HOSPITAL “B” 48 HS | $589,900 | $737,358 | $147,457 | 25% |
20 años | HOSPITAL “A” 48 HS | $644,203 | $805,233 | $161,030 | 25% |
25 años | HOSPITAL “A” 48 HS | $668,316 | $835,375 | $167,059 | 25% |
30 años | HOSPITAL “A” 48 HS | $703,389 | $879,216 | $175,827 | 25% |