ATE informa la nueva escala salarial para los trabajadores de Administración Central de la Ley 10.430.
Propuesta salarial presentada en paritarias por el Gobierno provincial el día 3 de abril de 2018, para los Trabajadores de la Ley 10.430 y que fue enviada por circular.
Sueldo de bolsillo Trabajador/a Administración Central con Bonificación Sustitutiva de URPE Gral- Régimen 30 horas– Elaborado sin Bonificaciones sectoriales, sin Asignaciones Fliares. Con los descuentos obligatorios por Ley- IOMA e IPS, con antigüedades promedio y garantía salarial fija(año 2007), por caso testigo. Antigüedades promedio van desde 0 años a 31 años.
Esto significa un aumento del 15% a septiembre 2018 con respecto a diciembre de 2017. Desagregado en un
aumento del 7% desde enero 2018, 3,7% desde mayo 2018 y de 3,6% desde septiembre.
ENERO 2018
Categoría | Salario bosillo Actual (desde Diciembre 2017) | Salario bosillo (con aumento) Enero 2018 | Diferencia en $ | Variación % |
5 | $ 12.258,20 | $ 13.090,44 | $ 832,24 | 6,8% |
6 | $ 12.604,16 | $ 13.471,99 | $ 867,83 | 6,9% |
7 | $ 12.789,51 | $ 13.672,13 | $ 882,62 | 6,9% |
8 | $ 13.029,58 | $ 13.930,41 | $ 900,83 | 6,9% |
9 | $ 13.294,83 | $ 14.216,33 | $ 921,50 | 6,9% |
10 | $ 13.334,76 | $ 14.260,45 | $ 925,69 | 6,9% |
11 | $ 13.494,76 | $ 14.433,05 | $ 938,29 | 7,0% |
12 | $ 13.558,18 | $ 14.503,01 | $ 944,83 | 7,0% |
13 | $ 13.639,97 | $ 14.591,93 | $ 951,96 | 7,0% |
14 | $ 14.011,70 | $ 14.992,47 | $ 980,77 | 7,0% |
15 | $ 14.419,35 | $ 15.428,66 | $ 1.009,31 | 7,0% |
16 | $ 14.735,50 | $ 15.766,94 | $ 1.031,44 | 7,0% |
17 | $ 15.541,11 | $ 16.628,94 | $ 1.087,83 | 7,0% |
18 | $ 15.837,80 | $ 16.946,40 | $ 1.108,60 | 7,0% |
19 | $ 15.925,60 | $ 17.040,35 | $ 1.114,75 | 7,0% |
20 | $ 16.030,40 | $ 17.152,48 | $ 1.122,08 | 7,0% |
21 | $ 19.772,83 | $ 21.156,87 | $ 1.384,04 | 7,0% |
22 | $ 19.965,92 | $ 21.363,48 | $ 1.397,56 | 7,0% |
23 | $ 20.167,66 | $ 21.579,34 | $ 1.411,68 | 7,0% |
24 | $ 21.224,84 | $ 22.710,52 | $ 1.485,68 | 7,0% |
MAYO 2018
Categoría | Salario bosillo Actual (desde Enero 2018) | Salario bosillo (con aumento) Mayo 2018 | Diferencia en $ | Variación % |
5 | $ 13.090,44 | $ 13.565,92 | $ 475,48 | 3,6% |
6 | $ 13.471,99 | $ 13.967,82 | $ 495,83 | 3,7% |
7 | $ 13.672,13 | $ 14.176,41 | $ 504,28 | 3,7% |
8 | $ 13.930,41 | $ 14.445,09 | $ 514,68 | 3,7% |
9 | $ 14.216,33 | $ 14.742,82 | $ 526,49 | 3,7% |
10 | $ 14.260,45 | $ 14.789,34 | $ 528,89 | 3,7% |
11 | $ 14.433,05 | $ 14.969,15 | $ 536,10 | 3,7% |
12 | $ 14.503,01 | $ 15.042,84 | $ 539,83 | 3,7% |
13 | $ 14.591,93 | $ 15.135,83 | $ 543,90 | 3,7% |
14 | $ 14.992,47 | $ 15.552,84 | $ 560,37 | 3,7% |
15 | $ 15.428,66 | $ 16.005,34 | $ 576,68 | 3,7% |
16 | $ 15.766,94 | $ 16.356,27 | $ 589,33 | 3,7% |
17 | $ 16.628,94 | $ 17.250,50 | $ 621,56 | 3,7% |
18 | $ 16.946,40 | $ 17.579,83 | $ 633,43 | 3,7% |
19 | $ 17.040,35 | $ 17.677,28 | $ 636,93 | 3,7% |
20 | $ 17.152,48 | $ 17.793,61 | $ 641,13 | 3,7% |
21 | $ 21.156,87 | $ 21.947,71 | $ 790,84 | 3,7% |
22 | $ 21.363,48 | $ 22.162,04 | $ 798,56 | 3,7% |
23 | $ 21.579,34 | $ 22.385,97 | $ 806,63 | 3,7% |
24 | $ 22.710,52 | $ 23.559,45 | $ 848,93 | 3,7% |
SEPTIEMBRE 2018
Categoría | Salario bosillo Actual (desde Mayo 2018) | Salario bosillo (con aumento) Septiembre 2018 | Diferencia en $ | Variación % |
5 | $ 13.565,92 | $ 14.041,38 | $ 475,46 | 3,5% |
6 | $ 13.967,82 | $ 14.463,61 | $ 495,79 | 3,5% |
7 | $ 14.176,41 | $ 14.680,66 | $ 504,25 | 3,6% |
8 | $ 14.445,09 | $ 14.959,74 | $ 514,65 | 3,6% |
9 | $ 14.742,82 | $ 15.269,28 | $ 526,46 | 3,6% |
10 | $ 14.789,34 | $ 15.318,20 | $ 528,86 | 3,6% |
11 | $ 14.969,15 | $ 15.505,21 | $ 536,06 | 3,6% |
12 | $ 15.042,84 | $ 15.582,63 | $ 539,79 | 3,6% |
13 | $ 15.135,83 | $ 15.679,70 | $ 543,87 | 3,6% |
14 | $ 15.552,84 | $ 16.113,18 | $ 560,34 | 3,6% |
15 | $ 16.005,34 | $ 16.581,98 | $ 576,64 | 3,6% |
16 | $ 16.356,27 | $ 16.945,56 | $ 589,29 | 3,6% |
17 | $ 17.250,50 | $ 17.872,01 | $ 621,51 | 3,6% |
18 | $ 17.579,83 | $ 18.213,21 | $ 633,38 | 3,6% |
19 | $ 17.677,28 | $ 18.314,18 | $ 636,90 | 3,6% |
20 | $ 17.793,61 | $ 18.434,69 | $ 641,08 | 3,6% |
21 | $ 21.947,71 | $ 22.738,49 | $ 790,78 | 3,6% |
22 | $ 22.162,04 | $ 22.960,55 | $ 798,51 | 3,6% |
23 | $ 22.385,97 | $ 23.192,54 | $ 806,57 | 3,6% |
24 | $ 23.559,45 | $ 24.408,31 | $ 848,86 | 3,6% |